国际运费价格表
小包专线运费价格表
邮寄时间:2-3周
- 1、包裹总重量仅限2KG内
- 2、最长边小于60CM,三边之和小于90CM
- 3、通关渠道邮政
- 4、运输时效2-3周
- 5、该线路如出现破损,丢失,邮局最高补偿 6,000 日元,金额高的拍品请慎重选择
小包专线(第一地帯中国・韓国・台湾) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
100 | 830 | 41.59 |
200 | 940 | 47.1 |
300 | 1,050 | 52.62 |
400 | 1,160 | 58.13 |
500 | 1,270 | 63.64 |
600 | 1,380 | 69.15 |
700 | 1,490 | 74.66 |
800 | 1,600 | 80.18 |
900 | 1,710 | 85.69 |
1,000 | 1,820 | 91.2 |
1,100 | 1,930 | 96.71 |
1,200 | 2,040 | 102.22 |
1,300 | 2,150 | 107.74 |
1,400 | 2,260 | 113.25 |
1,500 | 2,370 | 118.76 |
1,600 | 2,480 | 124.27 |
1,700 | 2,590 | 129.78 |
1,800 | 2,700 | 135.3 |
1,900 | 2,810 | 140.81 |
2,000 | 2,920 | 146.32 |
小包专线(第二地帯中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
100 | 870 | 43.6 |
200 | 1,000 | 50.11 |
300 | 1,140 | 57.13 |
400 | 1,270 | 63.64 |
500 | 1,400 | 70.15 |
600 | 1,540 | 77.17 |
700 | 1,670 | 83.68 |
800 | 1,810 | 90.7 |
900 | 1,940 | 97.21 |
1,000 | 2,070 | 103.73 |
1,100 | 2,210 | 110.74 |
1,200 | 2,340 | 117.26 |
1,300 | 2,480 | 124.27 |
1,400 | 2,610 | 130.79 |
1,500 | 2,750 | 137.8 |
1,600 | 2,880 | 144.32 |
1,700 | 3,010 | 150.83 |
1,800 | 3,150 | 157.85 |
1,900 | 3,280 | 164.36 |
2,000 | 3,420 | 171.38 |
EMS运费价格表
邮寄时间:3天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
EMS第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
500 | 1,450 | 72.66 |
600 | 1,600 | 80.18 |
700 | 1,750 | 87.69 |
800 | 1,900 | 95.21 |
900 | 2,050 | 102.73 |
1,000 | 2,200 | 110.24 |
1,250 | 2,500 | 125.28 |
1,500 | 2,800 | 140.31 |
1,750 | 3,100 | 155.34 |
2,000 | 3,400 | 170.37 |
2,500 | 3,900 | 195.43 |
3,000 | 4,400 | 220.48 |
3,500 | 4,900 | 245.54 |
4,000 | 5,400 | 270.59 |
4,500 | 5,900 | 295.65 |
5,000 | 6,400 | 320.7 |
5,500 | 6,900 | 345.76 |
6,000 | 7,400 | 370.81 |
7,000 | 8,200 | 410.9 |
8,000 | 9,000 | 450.99 |
9,000 | 9,800 | 491.08 |
10,000 | 10,600 | 531.17 |
11,000 | 11,400 | 571.25 |
12,000 | 12,200 | 611.34 |
13,000 | 13,000 | 651.43 |
14,000 | 13,800 | 691.52 |
15,000 | 14,600 | 731.61 |
16,000 | 15,400 | 771.69 |
17,000 | 16,200 | 811.78 |
18,000 | 17,000 | 851.87 |
19,000 | 17,800 | 891.96 |
20,000 | 18,600 | 932.05 |
21,000 | 19,400 | 972.13 |
22,000 | 20,200 | 1012.22 |
23,000 | 21,000 | 1052.31 |
24,000 | 21,800 | 1092.4 |
25,000 | 22,600 | 1132.49 |
26,000 | 23,400 | 1172.57 |
27,000 | 24,200 | 1212.66 |
28,000 | 25,000 | 1252.75 |
29,000 | 25,800 | 1292.84 |
30,000 | 26,600 | 1332.93 |
EMS第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
500 | 1,900 | 95.21 |
600 | 2,150 | 107.74 |
700 | 2,400 | 120.26 |
800 | 2,650 | 132.79 |
900 | 2,900 | 145.32 |
1,000 | 3,150 | 157.85 |
1,250 | 3,500 | 175.39 |
1,500 | 3,850 | 192.92 |
1,750 | 4,200 | 210.46 |
2,000 | 4,550 | 228 |
2,500 | 5,150 | 258.07 |
3,000 | 5,750 | 288.13 |
3,500 | 6,350 | 318.2 |
4,000 | 6,950 | 348.26 |
4,500 | 7,550 | 378.33 |
5,000 | 8,150 | 408.4 |
5,500 | 8,750 | 438.46 |
6,000 | 9,350 | 468.53 |
7,000 | 10,350 | 518.64 |
8,000 | 11,350 | 568.75 |
9,000 | 12,350 | 618.86 |
10,000 | 13,350 | 668.97 |
11,000 | 14,350 | 719.08 |
12,000 | 15,350 | 769.19 |
13,000 | 16,350 | 819.3 |
14,000 | 17,350 | 869.41 |
15,000 | 18,350 | 919.52 |
16,000 | 19,350 | 969.63 |
17,000 | 20,350 | 1019.74 |
18,000 | 21,350 | 1069.85 |
19,000 | 22,350 | 1119.96 |
20,000 | 23,350 | 1170.07 |
21,000 | 24,350 | 1220.18 |
22,000 | 25,350 | 1270.29 |
23,000 | 26,350 | 1320.4 |
24,000 | 27,350 | 1370.51 |
25,000 | 28,350 | 1420.62 |
26,000 | 29,350 | 1470.73 |
27,000 | 30,350 | 1520.84 |
28,000 | 31,350 | 1570.95 |
29,000 | 32,350 | 1621.06 |
30,000 | 33,350 | 1671.17 |
空运运费价格表
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
空运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
1,000 | 2,050 | 102.73 |
2,000 | 2,750 | 137.8 |
3,000 | 3,450 | 172.88 |
4,000 | 4,150 | 207.96 |
5,000 | 4,850 | 243.03 |
6,000 | 5,550 | 278.11 |
7,000 | 6,250 | 313.19 |
8,000 | 6,950 | 348.26 |
9,000 | 7,650 | 383.34 |
10,000 | 8,350 | 418.42 |
11,000 | 8,850 | 443.47 |
12,000 | 9,350 | 468.53 |
13,000 | 9,850 | 493.58 |
14,000 | 10,350 | 518.64 |
15,000 | 10,850 | 543.69 |
16,000 | 11,350 | 568.75 |
17,000 | 11,850 | 593.8 |
18,000 | 12,350 | 618.86 |
19,000 | 12,850 | 643.91 |
20,000 | 13,350 | 668.97 |
21,000 | 13,850 | 694.02 |
22,000 | 14,350 | 719.08 |
23,000 | 14,850 | 744.13 |
24,000 | 15,350 | 769.19 |
25,000 | 15,850 | 794.24 |
26,000 | 16,350 | 819.3 |
27,000 | 16,850 | 844.35 |
28,000 | 17,350 | 869.41 |
29,000 | 17,850 | 894.46 |
30,000 | 18,350 | 919.52 |
空运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
1,000 | 2,500 | 125.28 |
2,000 | 3,700 | 185.41 |
3,000 | 4,900 | 245.54 |
4,000 | 6,100 | 305.67 |
5,000 | 7,300 | 365.8 |
6,000 | 8,500 | 425.94 |
7,000 | 9,700 | 486.07 |
8,000 | 10,900 | 546.2 |
9,000 | 12,100 | 606.33 |
10,000 | 13,300 | 666.46 |
11,000 | 13,950 | 699.03 |
12,000 | 14,600 | 731.61 |
13,000 | 15,250 | 764.18 |
14,000 | 15,900 | 796.75 |
15,000 | 16,550 | 829.32 |
16,000 | 17,200 | 861.89 |
17,000 | 17,850 | 894.46 |
18,000 | 18,500 | 927.04 |
19,000 | 19,150 | 959.61 |
20,000 | 19,800 | 992.18 |
21,000 | 20,450 | 1024.75 |
22,000 | 21,100 | 1057.32 |
23,000 | 21,750 | 1089.89 |
24,000 | 22,400 | 1122.46 |
25,000 | 23,050 | 1155.04 |
26,000 | 23,700 | 1187.61 |
27,000 | 24,350 | 1220.18 |
28,000 | 25,000 | 1252.75 |
29,000 | 25,650 | 1285.32 |
30,000 | 26,300 | 1317.89 |
SAL运费价格表
邮寄时间:14天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
SAL运费价格表 | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
1,000 | 1,800 | 90.2 |
2,000 | 2,400 | 120.26 |
3,000 | 3,000 | 150.33 |
4,000 | 3,600 | 180.4 |
5,000 | 4,200 | 210.46 |
6,000 | 4,700 | 235.52 |
7,000 | 5,200 | 260.57 |
8,000 | 5,700 | 285.63 |
9,000 | 6,200 | 310.68 |
10,000 | 6,700 | 335.74 |
11,000 | 7,000 | 350.77 |
12,000 | 7,300 | 365.8 |
13,000 | 7,600 | 380.84 |
14,000 | 7,900 | 395.87 |
15,000 | 8,200 | 410.9 |
16,000 | 8,500 | 425.94 |
17,000 | 8,800 | 440.97 |
18,000 | 9,100 | 456 |
19,000 | 9,400 | 471.03 |
20,000 | 9,700 | 486.07 |
21,000 | 10,000 | 501.1 |
22,000 | 10,300 | 516.13 |
23,000 | 10,600 | 531.17 |
24,000 | 10,900 | 546.2 |
25,000 | 11,200 | 561.23 |
26,000 | 11,500 | 576.27 |
27,000 | 11,800 | 591.3 |
28,000 | 12,100 | 606.33 |
29,000 | 12,400 | 621.36 |
30,000 | 12,700 | 636.4 |
联邦运费价格表(此运费仅代表发中国大陆地区)
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
20KG以上:按照每KG/32元人民币,额外加100元人民币超大超重费!
联邦国际快递公司注意事项:
1、货物的重量分为两种,一种是货物的实际重量,另一种是体积重量,顾名思义体积重就是用货物体积的大小来计算所得的重量。 体积重的计算公式就是:长度(cm)× 宽度(cm)× 高度(cm)/ 5000 = 以公斤为单位的体积重量。 实际重量和体积重量哪个大就按哪个来计算运费。
2、联邦需要主动向海关申报,如需缴税清关或海关要求提供进出口许可证明,您需要自行处理。
3、联邦退运需要收取大额退运费,具体如需退运需要提前联系樱花直邮。
4、收货时,请先验货无问题再签收,签收后发现损坏,丢失无法索赔。
5、联邦发货中出现商品破损,丢失等情况其赔偿方案及责任均按联邦规定处理。
6、联邦保价手续费根据申报货值的1.4%收取。
7、目前该运输仅支持货物68KG内,尺寸 [(任意最小2边相加*2)+ 最大一边] < 330CM
8、建议货物发往中国时,先和中国联邦确认清楚相关规定,所发的商品是否可以缴税报关,对所发货物是否有数量限制,及如果遇到退运是否可以退回日本。
9、如遇到其他问题,按照联邦相关规定进行处理。
联邦运费价格表 | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
500 | 2,337 | 117.11 |
1,000 | 3,140 | 157.35 |
1,500 | 3,587 | 179.74 |
2,000 | 4,035 | 202.19 |
2,500 | 4,484 | 224.69 |
3,000 | 5,036 | 252.35 |
3,500 | 5,450 | 273.1 |
4,000 | 5,852 | 293.24 |
4,500 | 6,279 | 314.64 |
5,000 | 6,693 | 335.39 |
5,500 | 6,749 | 338.19 |
6,000 | 7,018 | 351.67 |
6,500 | 7,288 | 365.2 |
7,000 | 7,557 | 378.68 |
7,500 | 7,826 | 392.16 |
8,000 | 8,095 | 405.64 |
8,500 | 8,365 | 419.17 |
9,000 | 8,634 | 432.65 |
9,500 | 8,903 | 446.13 |
10,000 | 9,172 | 459.61 |
10,500 | 9,207 | 461.36 |
11,000 | 9,259 | 463.97 |
11,500 | 9,309 | 466.47 |
12,000 | 9,521 | 477.1 |
12,500 | 9,732 | 487.67 |
13,000 | 9,944 | 498.29 |
13,500 | 10,155 | 508.87 |
14,000 | 10,366 | 519.44 |
14,500 | 10,578 | 530.06 |
15,000 | 10,789 | 540.64 |
15,500 | 11,000 | 551.21 |
16,000 | 11,211 | 561.78 |
16,500 | 11,423 | 572.41 |
17,000 | 11,635 | 583.03 |
17,500 | 11,845 | 593.55 |
18,000 | 12,057 | 604.18 |
18,500 | 12,268 | 614.75 |
19,000 | 12,479 | 625.32 |
19,500 | 12,690 | 635.9 |
20,000 | 12,866 | 644.72 |