今日汇率:1円 = 0.0508人民币
欢迎来到樱花直邮!  免费注册   

费用计算
商品金额: 日元
估计重量:
店铺卖家:
邮寄方式:
消费税:
国际邮费:
银行转账费: 包月免银行转账费
服务费: 包月免服务费
日本邮费:
合计:
关闭计算
关于我们
国际运费价格表
国际运费价格表
樱花直邮物流价格表(包含清关及清关费用)
邮寄时间:10-15天左右
  • 1、长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
  • 2、特殊商品,例如:高价手表奢侈品包包等运费不在内,请详细咨询客服。
  • 3、包含清关及清关费用
樱花直邮物流价格表(包含清关及清关费用)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 2,500 127
2,000 5,000 254
3,000 7,500 381
4,000 10,000 508
5,000 12,500 635
6,000 15,000 762
7,000 17,500 889
8,000 20,000 1016
9,000 22,500 1143
10,000 25,000 1270
11,000 27,500 1397
12,000 30,000 1524
13,000 32,500 1651
14,000 35,000 1778
15,000 37,500 1905
16,000 40,000 2032
17,000 42,500 2159
18,000 45,000 2286
19,000 47,500 2413
20,000 50,000 2540
21,000 52,500 2667
22,000 55,000 2794
23,000 57,500 2921
24,000 60,000 3048
25,000 62,500 3175
26,000 65,000 3302
27,000 67,500 3429
28,000 70,000 3556
29,000 72,500 3683
30,000 75,000 3810
EMS运费价格表
邮寄时间:3天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
EMS第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国)
重量(克) 价格(日元) 人民币
500 1,450 73.66
600 1,600 81.28
700 1,750 88.9
800 1,900 96.52
900 2,050 104.14
1,000 2,200 111.76
1,250 2,500 127
1,500 2,800 142.24
1,750 3,100 157.48
2,000 3,400 172.72
2,500 3,900 198.12
3,000 4,400 223.52
3,500 4,900 248.92
4,000 5,400 274.32
4,500 5,900 299.72
5,000 6,400 325.12
5,500 6,900 350.52
6,000 7,400 375.92
7,000 8,200 416.56
8,000 9,000 457.2
9,000 9,800 497.84
10,000 10,600 538.48
11,000 11,400 579.12
12,000 12,200 619.76
13,000 13,000 660.4
14,000 13,800 701.04
15,000 14,600 741.68
16,000 15,400 782.32
17,000 16,200 822.96
18,000 17,000 863.6
19,000 17,800 904.24
20,000 18,600 944.88
21,000 19,400 985.52
22,000 20,200 1026.16
23,000 21,000 1066.8
24,000 21,800 1107.44
25,000 22,600 1148.08
26,000 23,400 1188.72
27,000 24,200 1229.36
28,000 25,000 1270
29,000 25,800 1310.64
30,000 26,600 1351.28
EMS第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
500 1,900 96.52
600 2,150 109.22
700 2,400 121.92
800 2,650 134.62
900 2,900 147.32
1,000 3,150 160.02
1,250 3,500 177.8
1,500 3,850 195.58
1,750 4,200 213.36
2,000 4,550 231.14
2,500 5,150 261.62
3,000 5,750 292.1
3,500 6,350 322.58
4,000 6,950 353.06
4,500 7,550 383.54
5,000 8,150 414.02
5,500 8,750 444.5
6,000 9,350 474.98
7,000 10,350 525.78
8,000 11,350 576.58
9,000 12,350 627.38
10,000 13,350 678.18
11,000 14,350 728.98
12,000 15,350 779.78
13,000 16,350 830.58
14,000 17,350 881.38
15,000 18,350 932.18
16,000 19,350 982.98
17,000 20,350 1033.78
18,000 21,350 1084.58
19,000 22,350 1135.38
20,000 23,350 1186.18
21,000 24,350 1236.98
22,000 25,350 1287.78
23,000 26,350 1338.58
24,000 27,350 1389.38
25,000 28,350 1440.18
26,000 29,350 1490.98
27,000 30,350 1541.78
28,000 31,350 1592.58
29,000 32,350 1643.38
30,000 33,350 1694.18
船运运费价格表
邮寄时间:30天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
船运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 1,800 91.44
2,000 2,200 111.76
3,000 2,600 132.08
4,000 3,000 152.4
5,000 3,400 172.72
6,000 3,800 193.04
7,000 4,200 213.36
8,000 4,600 233.68
9,000 5,000 254
10,000 5,400 274.32
11,000 5,800 294.64
12,000 6,200 314.96
13,000 6,600 335.28
14,000 7,000 355.6
15,000 7,400 375.92
16,000 7,800 396.24
17,000 8,200 416.56
18,000 8,600 436.88
19,000 9,000 457.2
20,000 9,400 477.52
21,000 9,800 497.84
22,000 10,200 518.16
23,000 10,600 538.48
24,000 11,000 558.8
25,000 11,400 579.12
26,000 11,800 599.44
27,000 12,200 619.76
28,000 12,600 640.08
29,000 13,000 660.4
30,000 13,400 680.72
船运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 2,100 106.68
2,000 2,600 132.08
3,000 3,100 157.48
4,000 3,600 182.88
5,000 4,100 208.28
6,000 4,600 233.68
7,000 5,100 259.08
8,000 5,600 284.48
9,000 6,100 309.88
10,000 6,600 335.28
11,000 7,000 355.6
12,000 7,400 375.92
13,000 7,800 396.24
14,000 8,200 416.56
15,000 8,600 436.88
16,000 9,000 457.2
17,000 9,400 477.52
18,000 9,800 497.84
19,000 10,200 518.16
20,000 10,600 538.48
21,000 11,000 558.8
22,000 11,400 579.12
23,000 11,800 599.44
24,000 12,200 619.76
25,000 12,600 640.08
26,000 13,000 660.4
27,000 13,400 680.72
28,000 13,800 701.04
29,000 14,200 721.36
30,000 14,600 741.68
首页
会员中心
收藏夹
我的订单

微信客服:

QQ客服:

返回顶部